Thermokoppel 1600 graden
Technische gegevens voor thermokoppel 1600 graden
Thermokoppel 1600 graden | ||
Categorie | Code | Temperatuurbereik |
Ni-Cr-Si ---- Ni-Si-Mg | N | -40 ° C tot 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Ni-Si | K | -40 ° C tot 1000 ° C |
Ni-Cr ---- Cu-Ni | E | -40 ° C tot 800 ° C |
Fe ---- Cu-Ni | J | -40 ° C tot 750 ° C |
Cu ---- Cu-Ni | T | -40 ° C tot 350 ° C |
Pt-RH13 ---- pt | R | 0 ° C tot 1000 ° C |
Pt-RH10 ---- pt | S | 600 ° C tot 1600 ° C |
Pt-RH30 ---- pt-Rh6 | B | 600 ° C tot 1700 ° C |
Hoofdkenmerken van Thermokoppel 1600 graden
Thermokoppel 1600 graden | |
Naam | Thermokoppel voor elektrische oven |
Code | RSB |
Niveau | I grade II-cijfer |
Temperatuur meetpunt | Kies het dauwpunt van de isolatiemantel |
Draad | M12 |
Pijp diameter | 8 mm tot 30 mm |
Pijp materiaal | 304 316L etc. |
Thermokoppel Type | RSB |
Temperatuurbereik | 0 ° C tot 1600 ° C |
Foto's voor Thermokoppel 1600 graden
Populaire tags: thermokoppel 1600 graden, China, leveranciers, fabriek, prijs

