Kenmerken
| HI-POT-test | 1500V / S min. Koude toestand |
| Isolatieweerstand | 20M Ω min |
| Lekstroom | 0.75ma max |
| Machtstolerantie | 5% - 10% |
| Spanning | 110v-440V |
| Diameter bereik | 6 mm tot 20 mm |
| Verwarmingsweerstand draad | 0Cr25Al5, Cr20Ni80 of als eis van de klant |
| Lucht buisvormig verwarmingsvermogen | ≥ 2w-4w / cm2 |
| Verwarmingsvermogen van de waterbuis | ≥ 6w-10w / cm2 |
| Matrijzen en vinbuisverwarming | ≥ 8W-12w / cm2 |
